Zingst
Dünenquartier Apartment 04 im Dünenquartier
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
58 m²
Haustiere erlaubt
Die Wohnung befindet sich im Feriendomizil "Dünenquartier" im 1. Obergeschoss des Hauses 1 und bietet auf 58m² Platz für 4 Personen .Die Ferienwohnung ist aufgeteilt in einem offenen Wohn-/ Essbereich inkl. einer hochwertigen Küche und Zugang zum Balkon. Die beiden Schlafzimmer verfügen über je ein Doppelbett und ausreichend Stauraum für Ihre Kleidung. Weiterhin ist ein Duschbad mit Glasdusche, Wa...Weiterlesenschbecken und WC vorhanden.Weniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
58m² Größe
Küche
Balkon
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Heizung
Fußbodenheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Wohnzimmer
Baujahr: 2020
Küche
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Strand-Art: Sand
In der Stadt
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Bad
Dusche
WC
Haartrockner
Waschbecken
warmes Wasser
Unterhaltung
TV
TV-Anschluss ist digital
Internet
WLAN
Einrichtung
Wäscheständer
Feuermelder
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Strand: 0,3 km
Meer: 0,3 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km
Restaurant: 0,4 km
öffentlicher Nahverkehr: 1,4 km
Bahnhof: 16,0 km
Stadt: 0,5 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 80,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 80,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 120,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 120,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 120,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 120,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 120,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 120,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 80,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 80,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 80,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 120,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 120,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 120,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 120,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 120,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 120,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 160,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 80,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 160,00 € |
| Servicegebühr | 110,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |












