Born a. Darß
Badestrand 4 im Haus Badestrand
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
88 m²
Haustiere erlaubt
Die Ferienwohnung Badestrand 4 liegt im Erdgeschoss und hat eine Gesamtwohnfläche vom ca. 88 m². Der Eingang befindet sich an der rechten Seite vom Haus. Die Wohnung ist für 4 Personen ausgestattet. Der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich verfügt über eine gemütliche Sitzecke, einen hochwertigen Essbereich sowie Zugang zur Terrasse. Die moderne Küchenzeile ist umfangreich ausgestattet und lädt ...Weiterlesenzum Kochen ein. Die beiden Schlafzimmer verfügen über je ein Doppelbett. Das Badezimmer ist mit einer Dusche , sowie einer Badewanne ausgestattet
Pro Ferienwohnung steht Ihnen ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.Weniger lesen
Pro Ferienwohnung steht Ihnen ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.Weniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
88m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Baujahr: 2022
Etage: Parterre
Küche
Herd
Backofen
Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirrhandtücher
Außenbereich
Ländlich
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Bad
Dusche
1 Dusche
Badewanne
WC
Haartrockner
Spiegel
Waschbecken
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 1
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Wäscheständer
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Strand: 6,7 km
Meer: 6,7 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,6 km
Restaurant: 0,1 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,3 km
Bahnhof: 20,0 km
Flughafen: 78,0 km
See: 0,3 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 100,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 100,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 130,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 130,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 130,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 130,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 130,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 130,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 100,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 100,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 100,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 130,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 130,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 130,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 130,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 130,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 130,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 100,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 170,00 € |
| Servicegebühr | 140,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |













