Prerow
Haus Leichte Brise im Traumgarten
6 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
80 m²
Haustiere erlaubt
Das Ferienhaus "Leichte Brise" ist für vier Personen ausgelegt. Es befindet sich im Feriendomizil "Traumgarten". Auf dem großzügigen Grundstück befinden sich weitere Einzel- & Doppelhäuser sowie ein Saunahaus. Darßtypisch sind einige Häuser reetdach-gedeckt und haben im Dachgeschoss jeweils eine wunderschöne Fledermausgaube. Jede Wohneinheit erstreckt sich vom Erdgeschoss bis in das Obergeschoss. ...WeiterlesenDie Wohnfläche beträgt ca. 80 m². Die untere, lichtdurchflutete Etage ist aufgeteilt in einem offenen Wohn-/ Essbereich mit einer hochwertigen Küche und Zugang zur Terrasse sowie einem WC. Die beiden Schlafzimmer im Obergeschoss verfügen über je ein Doppelbett und ausreichend Stauraum für Ihre Kleidung. In jedem Schlafzimmer befindet sich ein Schlafsofa, welches jeweils für einen zusätzlichen Gast genutzt werden kann, sodass maximal drei Gäste je Schlafzimmer nächtigen könnten. Ein Duschbad mit Glasdusche, Waschbecken und WC befindet sich ebenfalls in der oberen Etage. Internet über WLAN ist in der gesamten Wohnung verfügbar. Je Ferienhaus steht Ihnen auf dem Grundstück ein Parkplatz zur Verfügung.Weniger lesen
Allgemein
6 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
80m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Heizung
Fußbodenheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Sofaecke
Wohnzimmer
Baujahr: 2019
Küche
Herd
Art des Herdes: Induktion
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Strand-Art: Sand
Ländlich
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Sonnenschirm
Spielplatz
Bad
Dusche
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Aktivitäten
Sauna
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 3
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Ganzkörperspiegel
Feuermelder
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
Strand: 1,1 km
Meer: 1,1 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,2 km
Restaurant: 0,3 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,9 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 01.11.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 120,00 € |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 120,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 120,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 150,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 150,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 150,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 150,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 150,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 150,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 120,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 120,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 120,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 150,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 150,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 150,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 150,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 150,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 150,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 180,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 120,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 180,00 € |
| Servicegebühr | 135,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |

















