Ostseebad Prerow
Kessel im Hexenhaus
2 Gäste
1 Bad1 Schlafzimmer
41 m²
Haustiere erlaubt
Die Ferienwohnung "Kessel" ist aufgeteilt in einem Wohnbereich mit kleiner Kochnische und einem Essbereich und einem abgeschlossenen Duschbad. Im Obergeschoss befindet sich ein Schlafzimmer, welches über eine Treppe erreichbar ist und offen gestaltet ist. Auf ca. 40 qm können in der Ferienwohnung zwei Personen übernachten. Vor der Ferienwohnung befindet sich eine kleine Terrasse mit Gartenmöbel....WeiterlesenWeniger lesen
Allgemein
2 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
41m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: auf Anfrage
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Heizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Wohnzimmer
Etagen in der Unterkunft: 2
Küche
Art des Herdes: 2-Platten
Kühlschrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Strand-Art: Sand
Ländlich
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Gartenmöbel
Grillplatz
Spielplatz
Bad
Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Haartrockner
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 1
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Garderobe
Wäscheständer
Feuermelder
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Strand: 1,3 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,4 km
Restaurant: 0,8 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,3 km
Flughafen: 86,0 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 40,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 40,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 56,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 56,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 56,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 56,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 56,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 56,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 40,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 40,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 40,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 56,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 56,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 56,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 56,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 56,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 56,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 72,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 40,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 72,00 € |
| Servicegebühr | 75,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |






