Born
Sandbank im Haus Alte Bäckerei
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
59 m²
Haustiere erlaubt
Die Ferienwohnung "Sandbank“ mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 59 m² bietet Platz für vier Personen. In der gesamten Erdgeschosswohnung wurde auf breite Türöffnungen geachtet. Der offene Wohn-/ Essbereich, mit vollausgestatteter Küche, ist hell und freundlich gestaltet. Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Alle Schlafräume können abgedunkelt werden. Ein Fenste...Weiterlesenr je Zimmer ist mit einem Insektenschutz versehen. Im behindertengerechten Badezimmer ist eine ebenerdige Dusche mit Wand-Klappsitz, unterfahrbarem Waschtisch sowie ein WC mit Haltegriffen verbaut. Auf der ebenerdigen Terrasse, direkt vor der Ferienwohnung, können Sie die Seele baumeln lassen. Der Garten dient allen Wohnungen zur gemeinschaftlichen Nutzung. Kinder können die Rasenfläche zum Spielen nutzen und beherzt im Sandkasten buddeln. Ein PKW-Stellplatz, welcher sich auf dem Grundstück befindet, ist vorhanden.Weniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
59m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: auf Anfrage
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Behindertengerecht
Heizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Sofaecke
Wohnzimmer
Etage: Parterre
Küche
Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Strand-Art: Sand
Ländlich
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Gartenmöbel
Spielplatz
Bad
Dusche
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 1
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Feuermelder
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Strand: 6,5 km
Meer: 6,5 km
Einkaufsmöglichkeit: 2,2 km
Restaurant: 0,4 km
öffentlicher Nahverkehr: 1,1 km
See: 2,0 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 49,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 49,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 76,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 76,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 76,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 76,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 61,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 61,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 49,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 49,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 49,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 76,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 76,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 76,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 76,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 61,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 61,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 91,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 49,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 91,00 € |
| Servicegebühr | 110,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |










