Prerow
Haus Westwind 2 im Westwind
5 Gäste
2 Bäder3 Schlafzimmer
90 m²
Haustiere erlaubt
Willkommen in unserem Ferienhaus "Westwind 2" in Prerow auf dem Darß. In ruhiger Lage bietet das geräumige und gut ausgestattete Ferienhaus "Westwind 2" ein schönes Ambiente mit einer lichtdurchfluteten Veranda und einer gemütlichen Außenterrasse. Zwischen den Ferienhäusern Westwind 1 und Westwind 2 befindet sich ein Zwischenbau, der mit einer Sauna ausgestattet ist und Ihnen zur freien Verfügung ...Weiterlesensteht. Das Ferienhaus erstreckt sich vom Erdgeschoss bis in das Obergeschoss. Die Wohnfläche beträgt ca. 90 m². Die untere, lichtdurchflutete Etage ist aufgeteilt in einen offenen Wohn-, Küchenbereich und angrenzender Veranda, einem Bad und einem kleinem Schlafzimmer mit Einzelbett. Die Terrasse ist vom Wohnbereich erreichbar. Im Obergeschoss befindet sich ein weiteres sehr großzügiges Bad sowie 2 Schlafzimmer. Die Schlafzimmer im Obergeschoss sind mit Doppelbetten ausgestattet. Das Ferienhaus bietet somit bis zu 5 Personen ein herrliches Urlaubsdomizil. Ein PKW-Stellplatz und WLAN stehen kostenlos zur Verfügung.Weniger lesen
Allgemein
5 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
90m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: auf Anfrage
Heizung
Fußbodenheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Sofaecke
Wohnzimmer
Baujahr: 2020
Küche
Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Strand-Art: Sand
Ländlich
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Bad
Dusche
Art der Dusche: bodengleich
2 Duschen
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Aktivitäten
Sauna
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Feuermelder
Staubsauger
Service
Bettwäsche
Handtücher
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett, offenes Fußende
Strand: 1,2 km
Meer: 1,2 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,6 km
Restaurant: 0,5 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,6 km
Bahnhof: 16,0 km
Flughafen: 86,0 km
Stadt: 0,3 km
| Tiere | Preis pro Nacht | 5,00 € |
|---|---|---|
| Haustierendreinigung | 20,00 € | |
| Kinderbett | 10,00 € | |
| Hochstuhl | 5,00 € | |
| Miete | Preis pro Nacht | |
| 03.01.2026 - 08.03.2026 | Nebensaison | 130,00 € |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 09.03.2026 - 01.04.2026 | Nebensaison | 130,00 € |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 08.04.2026 - 01.05.2026 | Vorsaison | 160,00 € |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 | Vorsaison | 160,00 € |
| 13.05.2026 - 17.05.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 17.05.2026 - 22.05.2026 | Vorsaison | 160,00 € |
| 22.05.2026 - 27.05.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 27.05.2026 - 24.06.2026 | Vorsaison | 160,00 € |
| 24.06.2026 - 16.09.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 16.09.2026 - 03.10.2026 | Nachsaison | 160,00 € |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 04.10.2026 - 30.10.2026 | Nachsaison | 160,00 € |
| 30.10.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | Nebensaison | 130,00 € |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 03.01.2027 - 08.03.2027 | Nebensaison | 130,00 € |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 09.03.2027 - 23.03.2027 | Nebensaison | 130,00 € |
| 23.03.2027 - 01.04.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 01.04.2027 - 01.05.2027 | Vorsaison | 160,00 € |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 02.05.2027 - 05.05.2027 | Vorsaison | 160,00 € |
| 05.05.2027 - 09.05.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 09.05.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 160,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 18.05.2027 - 25.06.2027 | Vorsaison | 160,00 € |
| 25.06.2027 - 16.09.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 16.09.2027 - 02.10.2027 | Nachsaison | 160,00 € |
| 02.10.2027 - 04.10.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 04.10.2027 - 30.10.2027 | Nachsaison | 160,00 € |
| 30.10.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 200,00 € |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | Nebensaison | 130,00 € |
| 21.12.2027 - 03.01.2028 | Hauptsaison | 200,00 € |
| Servicegebühr | 150,00 € | |
| Wäschepaket | Preis pro Person | 0,00 € |
| zusätzliches Handtuchpaket (Wechsel) | Preis pro Person | 7,50 € |
| zusätzliches Bettwäschepaket (Wechsel) | Preis pro Person | 15,00 € |






























