Düne 2
Objekt-Nr.: Z-Dün2Die Ferienwohnung "Düne 2" ist für vier Personen ausgelegt und ist ca. 1 Minute Fußweg vom wunderschönen Ostseestrand entfernt. Die Düne 2 befindet sich im Feriendomizil "Haus am Dünenwald", im Erdgeschoss und verfügt über eine Wohnfläche von ca. 72 m².Die Ferienwohnung ist aufgeteilt in einem offenen Wohn-/ Essbereich inkl. einer hochwertigen Küche und Zugang zur Terrasse. Die beiden Schlafzimmer verfügen über je ein Doppelbett und ausreichend Stauraum für Ihre Kleidung. Weiterhin ist ein Duschbad mit Glasdusche, Waschbecken und WC vorhanden. Internet über WLAN ist in der gesamten Wohnung verfügbar. Je Ferienwohnung steht Ihnen auf dem Grundstück ein Parkplatz zur Verfügung.
Lage:
Das einzigartige Objekt "Haus am Dünenwald" befindet sich in ruhiger Lage im nördlichen Teil des Ortes Seeheilbad Zingst. Alle Unternehmungen sind schnell umsetzbar, sei es das Spazierengehen, Fahrrad fahren oder aber das Erreichen der örtlichen Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten.
Hinweis: Das Objekt wird derzeit erbaut und ab voraussichtlich im April 2020 vermietet. Die gezeigten Bilder sind Visualisierungen, die tatsächliche Ausstattung kann abweichen.
Zimmer- Wohn- und Essbereich
- offene Küche
- 2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett
- Duschbad
Ausstattung- Duschbad
- Föhn
- Küche
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Backofen
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- TV
- Terrasse
- grillen erlaubt
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Parkplatz
- Internet/W-LAN
- Bettwäsche inkl.
- Wäschepaket inkl.
Entfernungen- Strand: 200 m
- Einkaufsmöglichkeit: 900 m
- Bäcker: 500 m
- Arzt: 800 m
- Ortskern: 800 m
- Badestelle: 200 m
- Touristinformation: 400 m
- Bank/Geldautomat: 600 m
Lage
Kirchweg 17 · 18374 Zingst
BelegungskalenderDezember 2019 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
März 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juni 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
August 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
November 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Dezember 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Januar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
März 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
April 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
freireserviertvermietetgesperrt
PreiseSaison
Reisezeitraum
Preis p. Nacht
Mindestaufenthalt
Servicepauschale*
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
01.11.2019 - 20.12.2019
Preis p. Nacht:
140,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
21.12.2019 - 01.01.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
02.01.2020 - 09.04.2020
Preis p. Nacht:
140,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
10.04.2020 - 13.04.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
14.04.2020 - 30.04.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2020 - 01.05.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2020 - 20.05.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
21.05.2020 - 24.05.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
25.05.2020 - 29.05.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
30.05.2020 - 01.06.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.06.2020 - 12.06.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.06.2020 - 31.08.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
4 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nachsaison
Reisezeitraum:
01.09.2020 - 02.10.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
03.10.2020 - 03.10.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nachsaison
Reisezeitraum:
04.10.2020 - 30.10.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
31.10.2020 - 31.10.2020
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
01.11.2020 - 23.12.2020
Preis p. Nacht:
140,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
24.12.2020 - 02.01.2021
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
03.01.2021 - 01.04.2021
Preis p. Nacht:
140,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
02.04.2021 - 05.04.2021
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
06.04.2021 - 30.04.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2021 - 01.05.2021
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2021 - 12.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.05.2021 - 16.05.2021
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
17.05.2021 - 21.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
22.05.2021 - 24.05.2021
Preis p. Nacht:
180,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
* Die Servicepauschale (für Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Nebenkosten) wird für Ihren gesamten Aufenthalt einmalig berechnet.