Holzkate
Objekt-Nr.: B-HKateEinen Tag Urlaub geschenktEinen Tag Urlaub zu verschenken
Fischland-Darß-Zingst ist auch im Herbst eine Reise wert. Die Blätter an den Bäumen sind bunt gefärbt, die Strände und Wälder laden zum Spaziergang ein und für beste Windverhältnisse zum Kitesurfen ist gesorgt. Buchen Sie jetzt Ihren Herbsturlaub auf unser wunderschönen Halbinsel und wir schenken Ihnen eine Nacht.
Dieses Angebot ist gültig vom 03.11.2019 bis 15.12.2019.
Objekt:
Willkommen in unserer gemütlichen "Holzkate" in Born a. Darß, welches 2007 erbaut und im Jahre 2019 renoviert wurde. Das sehr idyllisch gelegene Grundstück ist 623m² groß. Die Wohnfläche beträgt ca. 75m². Die Inneneinrichtung ist modern, stilvoll und urgemütlich, durch die vielen Holzelemente am und im Haus. Sie betreten das Ferienhaus und erreichen alle Zimmer vom Flur aus. Die "Holzkate" verfügt über einen Wohn-/ Essbereich mit offener Küche und Kamin, zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett sowie ein Gäste-WC und ein Duschbad. Zur Wohnung gehört eine westlich ausgerichtete Terrasse, auf der Sie in aller Ruhe entspannen können.
Zimmer- Wohn- und Essbereich mit Kamin
- offene Küche
- 1 Gäste-WC
- 1 Duschbad
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
Ausstattung- Bidet
- Duschbad
- Bad
- Küche
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- TV
- Garten
- grillen erlaubt
- Terrasse
- Kinderbett
- Kamin
- Hochstuhl
- Parkplatz
- Internet/W-LAN
- Fußbodenheizung
- Wäschepaket inkl.
- Bettwäsche inkl.
Entfernungen- Strand: 5 km
- Hafen: 650 m
- Einkaufsmöglichkeit: 2 km
- Bäcker: 20 m
- Arzt: 650 m
- Restaurant: 400 m
- Badestelle: 2 km
- Autobahn: 60 km
- Krankenhaus: 30 km
- Bank/Geldautomat: 350 m
- Bus: 1 km
BelegungskalenderDezember 2019 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
März 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juni 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
August 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
November 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Dezember 2020 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Januar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
März 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
April 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
freireserviertvermietetgesperrt
PreiseSaison
Reisezeitraum
Preis p. Nacht
Mindestaufenthalt
Servicepauschale*
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
05.11.2019 - 20.12.2019
Preis p. Nacht:
100,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
21.12.2019 - 01.01.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
02.01.2020 - 09.04.2020
Preis p. Nacht:
100,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
10.04.2020 - 13.04.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
14.04.2020 - 30.04.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2020 - 01.05.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2020 - 20.05.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
21.05.2020 - 24.05.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
25.05.2020 - 29.05.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
30.05.2020 - 01.06.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.06.2020 - 12.06.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.06.2020 - 31.08.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
4 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Nachsaison
Reisezeitraum:
01.09.2020 - 02.10.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
03.10.2020 - 03.10.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Nachsaison
Reisezeitraum:
04.10.2020 - 30.10.2020
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
31.10.2020 - 31.10.2020
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
01.11.2020 - 23.12.2020
Preis p. Nacht:
100,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
24.12.2020 - 02.01.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
03.01.2021 - 01.04.2021
Preis p. Nacht:
100,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
02.04.2021 - 05.04.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
06.04.2021 - 30.04.2021
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2021 - 01.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2021 - 12.05.2021
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.05.2021 - 16.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
17.05.2021 - 21.05.2021
Preis p. Nacht:
130,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
22.05.2021 - 24.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
90,00 €
* Die Servicepauschale (für Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Nebenkosten) wird für Ihren gesamten Aufenthalt einmalig berechnet.