Wittsande 14
Objekt-Nr.: Z-WS14360° Panorama ansehen
Objekt:
Die Ferienwohnung ist für zwei Personen ausgelegt und befindet sich direkt im Ortskern des Seeheilbades Zingst. Die Ferienwohnung verfügt über zwei Räume, davon ist 1 ein Schlafzimmer, das sich im Staffelgeschoss (Dachgeschoss) befindet. Die Wohnung "Wittsande 14" verfügt über eine Wohnfläche von ca. 84 m². Die Wohnung ist aufgeteilt in einem offenen Wohn-/ Essbereich inkl. einer hochwertigen Küche und einer Dachterrasse. Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (160x200 cm und durchgehende Matratzen). Weiterhin ist ein großzügiges Bad mit Glasdusche, Waschbecken und WC sowie einer Sauna vorhanden. Internet über WLAN ist in der gesamten Wohnung verfügbar. Für die Wohnung "Wittsande 14" steht Ihnen 1 Parkplatz in der Tiefgarage zur Verfügung.
Lage:
Das moderne Objekt "Wittsande" befindet sich in ruhiger Lage im westlichen Teil von Zingst. Alle Unternehmungen sind schnell umsetzbar, sei es das Spazierengehen, Fahrrad fahren oder aber das Erreichen der örtlichen Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten und des einzigartigen Sandstrandes.
Zimmer- Wohn- und Essbereich
- offene Küche
- 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 x 200 cm)
- 1 Bad mit WC; Dusche
Ausstattung- Bad
- Föhn
- Backofen
- Mikrowelle-Backofen-Kombi
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Küche im Wohnbereich
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- TV
- Balkon
- grillen erlaubt
- Sauna
- Parkettboden
- Internet/W-LAN
- Staubsauger
- Fußbodenheizung
- Bettwäsche inkl.
- Wäschepaket inkl.
- Kinderbett auf Anfrage gegen Gebühr
Entfernungen- Strand: 600 m
- Hafen: 1,5 km
- Bäcker: 750 m
- Arzt: 950 m
- Einkaufen: 1 km
- Restaurant: 100 m
- Autobahn: 84 km
- Touristinformation: 1,6 km
- Krankenhaus: 42 km
- Bank/Geldautomat: 1,5 km
- Bus: 750 m
Lage
Bahnhofstraße 1a · 18374 Zingst
BelegungskalenderJanuar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
März 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
April 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Januar 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
März 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Juni 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juli 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
freireserviertvermietetgesperrt
PreiseSaison
Reisezeitraum
Preis p. Nacht
Mindestaufenthalt
Servicepauschale*
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
01.02.2021 - 01.04.2021
Preis p. Nacht:
125,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
02.04.2021 - 05.04.2021
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
06.04.2021 - 30.04.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2021 - 01.05.2021
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2021 - 12.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.05.2021 - 16.05.2021
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
17.05.2021 - 21.05.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
22.05.2021 - 24.05.2021
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
25.05.2021 - 14.06.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
15.06.2021 - 31.08.2021
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
4 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nachsaison
Reisezeitraum:
01.09.2021 - 31.10.2021
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
01.11.2021 - 22.12.2021
Preis p. Nacht:
125,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
23.12.2021 - 01.01.2022
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Nebensaison
Reisezeitraum:
02.01.2022 - 31.03.2022
Preis p. Nacht:
125,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
01.04.2022 - 12.04.2022
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
13.04.2022 - 20.04.2022
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
21.04.2022 - 30.04.2022
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
01.05.2022 - 01.05.2022
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
02.05.2022 - 24.05.2022
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Hauptsaison
Reisezeitraum:
25.05.2022 - 29.05.2022
Preis p. Nacht:
195,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
Saison:
Vorsaison
Reisezeitraum:
30.05.2022 - 14.06.2022
Preis p. Nacht:
160,00 €
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Servicepauschale*:
100,00 €
* Die Servicepauschale (für Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Nebenkosten) wird für Ihren gesamten Aufenthalt einmalig berechnet.